Viviendas


Memoria de Calidades


Planta Tipo Sup. EE.CC. Sup. Terraza Habitaciones Precio* Plano
1 D 103.7 m² 6.66 m² 2 - VENDIDO
1 1A 175.02 m² 17.65 m² 4 - VENDIDO
1 1B 128.97 m² 10.7 m² 3 - VENDIDO
1 1C 145.79 m² 14.12 m² 3 - VENDIDO
2 2A 173.89 m² 17.46 m² 3 - VENDIDO
2 2B 128.97 m² 10.7 m² 3 - VENDIDO
2 2C 144.56 m² 13.94 m² 3 - VENDIDO
2 2D 102.58 m² 6.36 m² 2 - VENDIDO
3 3A 212.06 m² 22.49 m² 4 - VENDIDO
3 3C 144.56 m² 13.94 m² 3 - VENDIDO
3 3D 102.68 m² 6.36 m² 2 - VENDIDO
4 AA 193.38 m² 145.24 m² 4 - VENDIDO
4 AB 159.08 m² 95.23 m² 3 - VENDIDO
Todas las viviendas llevan incluido en el precio 2 plazas de garaje y 1 trastero, excepto las viviendas 3ºA, Ático A y B que llevan 3 plazas de garaje y 1 trastero. Los precios no incluyen impuestos.